Tuesday, October 23, 2012

MATOKEO SEMST 2-LST 04205-GRP 2


Reg. Number Test 1 (15%) Practical (15%) Report 1 (5%) Report 2 (5%) course work (40%) final exam(60%) total (100%)
201161007 13.1 7.5 3 4.5 28.1 31 59.1
201161016 12.2 12.5 3 4.5 32.2 48 80.2
201161017 11 10.5 3 4.5 29 17 46
201061006 9.1 6 3 4.5 22.6 29 51.6
201161021 11.5 7.5 3 4.5 26.5 45 71.5
201161024 14.3 14 3 4.5 35.8 33 68.8
201161025 11.3 8.5 3 4.5 27.3 34 61.3
201161032 6.4 7.5 3 4.5 21.4 27 48.4
201161034 11.4 7.5 3 4.5 26.4 27 53.4
201161037 10.1 12 3 4.5 29.6 31 60.6
201161039 11.9 5.5 3 4.5 24.9 23 47.9
201161040 11.5 7.5 3 4.5 26.5 36.5 63
201161043 8.6 10 3 4.5 26.1 33.5 59.6
201161046 12.4 9 3 4.5 28.9 41 69.9
201161047 13.4 2 3 4.5 22.9 36 58.9
201161048 11.9 7.5 3 4.5 26.9 27.5 54.4
201161055 12 7.5 3 4.5 27 34.5 61.5
201161058 12.8 7.5 3 4.5 27.8 25 52.8
201161063 13.4 9 3 4.5 29.9 36.5 66.4
201161066 7.2 10.5 3 4.5 25.2 29.5 54.7
201161069 12.1 9.5 3 4.5 29.1 42 71.1
201161071 13.2 14.5 3 4.5 35.2 36.5 71.7
201161087 9 6.5 3 4.5 23 23.5 46.5
201161091 11.9 10 3 4.5 29.4 38 67.4
201161093 13.1 8.5 3 4.5 29.1 27 56.1
201161097 10.7 6.5 3 4.5 24.7 30.5 55.2
201161103 11 12 3 4.5 30.5 21 51.5
201161104 13.9 10 3 4.5 31.4 54 85.4
201161106 10.6 7 3 4.5 25.1   25.1
201161107 9.1 10 3 4.5 26.6 29 55.6
201161108 13.2 11.5 3 4.5 32.2 36 68.2
201161110 12.5 7 3 4.5 27 32 59
201161111 11.3 5.5 3 4.5 24.3 37 61.3
201161130 8.7 5.5 3 4.5 21.7 33 54.7
201161112 11.7 6.5 3 4.5 25.7 34.5 60.2
201161113 9.5 7.5 3 4.5 24.5 37.5 62
201161115 12.2 7.5 3 4.5 27.2 34 61.2
201161116 12 11 3 4.5 30.5 34 64.5
201161117 10.9 7.5 3 4.5 25.9 31 56.9
201161118 9.1 9 3 4.5 25.6 29.5 55.1
201161119 13.9 10 3 4.5 31.4 44.5 75.9
201161120 13.6 9.5 3 4.5 30.6 35 65.6
201161121 12.6 11.5 3 4.5 31.6 35.5 67.1
201161122 11 7.5 3 4.5 26 21 47
201161123 9.4 8 3 4.5 24.9 20 44.9
201161124 7.1 7.5 3 4.5 22.1 30.5 52.6
201161129 13.9 10.5 3 4.5 31.9 30.5 62.4
201161131 9.4 6.5 3 4.5 23.4 34.5 57.9
201161132 11.1 7.5 3 4.5 26.1 21.5 47.6
201161133 11.5 13 3 4.5 32 37.5 69.5
201161134 13.3 9 3 4.5 29.8 31 60.8
201161135 9.9 6.5 3 4.5 23.9 28 51.9
201151085 13.3 7.5 3 4.5 28.3 31.5 59.8
201161136 12.9 8.5 3 4.5 28.9 22 50.9
201161137 13.3 8 3 4.5 28.8 37.5 66.3
201161139 9.1 5.5 3 4.5 22.1 24 46.1
201161143 11.1 7 3 4.5 25.6 45 70.6
201161145 12.5 14.5 3 4.5 34.5 35.5 70
201161140 11.5 10.5 3 4.5 29.5 29 58.5
201161052 7.7 8 3 4.5 23.2 18.5 41.7

No comments:

Post a Comment